宗地编号: | C2011-12 | 宗地面积: | 32151平方米 | 宗地坐落: | 青菏南路东侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于2并且小于或等于2.4 | 建筑密度(%): | 小于或等于22 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1568万元 | ||||||
场地平整:场地平整 基础设施:通水、通电、通路 | |||||||||
起始价: | 3135万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2012年03月08日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年03月20日16时00分 | ||||||
备注: | 宗地总面积32151平方米,其中住宅用地25101平方米,出让年限70年,商业用地7050平方米,出让年限40年。出让面积以土地登记时测量面积为准,成交价不受出让面积的影响. |
(曹国土资告字[2012]2号)
宗地编号: | S110201 | 宗地面积: | 81065平方米 | 宗地坐落: | 青菏路东侧、富民大道北侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1.6并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2432万元 | ||||||
场地平整: 基础设施:通水、通电、通路 | |||||||||
起始价: | 6567万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2012年03月08日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年03月20日16时00分 | ||||||
备注: | 宗地总面积81065平方米,其中住宅用地58965平方米,出让年限70年,商业用地22100平方米,出让年限40年。出让面积以土地登记时测量面积为准,成交价不受出让面积的影响. |
(曹国土资告字[2012]3号)
宗地编号: | C2011-08 | 宗地面积: | 59527平方米 | 宗地坐落: | 青岛路东侧、曹县工商局南侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于2.2并且小于或等于2.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于22 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2769万元 | ||||||
场地平整:平整 基础设施:通水、通电、通路 | |||||||||
起始价: | 5537万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2012年03月13日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年03月22日16时00分 | ||||||
备注: | 宗地总面积59527平方米,其中住宅用地54627平方米,出让年限70年,商业用地4900平方米,出让年限40年。出让面积以土地登记时测量面积为准,成交价不受出让面积的影响. |
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:曹县公共资产交易中心
联 系 人:马女士 苏先生
联系电话:0530-3237528